K LEAGUE

K LEAGUE

  • K LEAGUE
  • K LEAGUE
  • 서울>
  • 울산>
  • 전북>
  • 강원>
  • 부천>
  • 포항>
  • 제주>
  • 인천>
  • 안양>
  • 김천>
  • 대전>
  • 광주>
  • 부산>
  • 수원>
  • 서울E>
  • 수원FC>
  • 대구>
  • 김포>
  • 충남아산>
  • 파주>
  • 성남>
  • 안산>
  • 화성>
  • 천안>
  • 충북청주>
  • 경남>
  • 전남>
  • 용인>
  • 김해>

기록

K리그의 순위, 기록, 데이터를 확인할 수 있는 공간입니다.

순위 순위변동 클럽 선수명 번호 포지션 포인트 공격 패스 수비 수비.골키퍼 골키퍼 기타
1 - 인천 Utd 인천 Utd 무고사 9 FW 7266 6206 445 523 5 0 87
2 - FC서울 FC서울 클리말라 9 FW 7222 5400 75 985 60 0 702
3 10 제주SK FC 제주SK FC 김동준 1 GK 5495 0 570 48 475 3214 1188
4 5 울산 HD 울산 HD 야고 99 FW 5474 3514 233 1449 30 0 248
5 2 FC서울 FC서울 로스 37 DF 5270 1400 325 1590 1045 0 910
6 59 김천 상무 김천 상무 박철우 3 DF 4810 2854 1522 772 -255 0 -83
7 - 강원FC 강원FC 강투지 23 DF 4805 1400 383 1072 1150 0 800
8 34 강원FC 강원FC 김대원 7 FW 4515 2138 1437 152 40 0 748
9 7 강원FC 강원FC 박청효 1 GK 4499 0 780 0 1365 1214 1140
10 2 강원FC 강원FC 이기혁 13 DF 4469 114 1051 1296 1100 0 908
11 5 강원FC 강원FC 이유현 97 MF 4414 2290 324 577 265 0 958
12 13 FC서울 FC서울 구성윤 25 GK 4325 0 684 12 1090 1208 1331
13 19 FC서울 FC서울 야잔 5 DF 4186 174 1020 1096 980 0 916
14 10 전북 현대 전북 현대 조위제 4 DF 4160 1440 248 1322 835 0 315
15 7 제주SK FC 제주SK FC 세레스틴 3 DF 4085 1400 804 488 950 0 443
16 70 제주SK FC 제주SK FC 장민규 20 DF 3888 1870 178 410 725 0 705
17 7 강원FC 강원FC 모재현 10 FW 3765 1598 903 267 155 0 842
18 13 전북 현대 전북 현대 송범근 31 GK 3662 0 732 0 490 1454 986
19 12 울산 HD 울산 HD 이동경 10 MF 3651 524 2310 286 10 0 521
20 1 FC서울 FC서울 김진수 22 DF 3546 0 952 832 805 0 957
21 6 강원FC 강원FC 강준혁 99 DF 3445 0 662 920 960 0 903
22 8 FC서울 FC서울 바베츠 6 MF 3104 80 1027 979 165 0 853
23 83 부천FC1995 부천FC1995 갈레고 11 FW 3080 2116 393 282 55 0 234
24 9 울산 HD 울산 HD 정승현 15 DF 3014 790 437 1202 20 0 565
25 29 강원FC 강원FC 송준석 34 DF 2954 30 159 950 975 0 840
26 96 부천FC1995 부천FC1995 김형근 1 GK 2921 0 280 0 575 1522 544
27 1 FC서울 FC서울 송민규 34 FW 2856 328 453 1127 60 0 888
28 9 FC서울 FC서울 최준 16 DF 2849 24 369 516 940 0 1000
29 14 FC서울 FC서울 이승모 8 MF 2807 1400 436 121 25 0 825
30 65 제주SK FC 제주SK FC 김륜성 40 DF 2744 64 488 1046 645 0 501
31 58 울산 HD 울산 HD 이규성 24 MF 2698 128 1666 228 60 0 616
32 8 포항 스틸러스 포항 스틸러스 이호재 19 FW 2695 1240 784 706 70 0 -105
33 48 강원FC 강원FC 서민우 4 MF 2671 0 539 1189 145 0 798
34 131 제주SK FC 제주SK FC 신상은 11 FW 2667 1930 101 223 20 0 393
35 15 김천 상무 김천 상무 고재현 7 FW 2666 2310 230 207 30 0 -111
36 22 전북 현대 전북 현대 김영빈 2 DF 2615 120 280 998 705 0 512
37 12 FC서울 FC서울 조영욱 18 FW 2612 700 814 230 65 0 803
38 42 부천FC1995 부천FC1995 홍성욱 20 DF 2589 0 418 834 955 0 382
39 49 부천FC1995 부천FC1995 정호진 6 MF 2587 32 253 1100 925 0 277
40 12 FC서울 FC서울 손정범 42 MF 2572 1178 319 278 45 0 752
41 24 전북 현대 전북 현대 이동준 7 FW 2545 1158 523 494 45 0 325
42 6 인천 Utd 인천 Utd 서재민 15 MF 2503 0 1668 318 70 0 447
43 24 전북 현대 전북 현대 김진규 97 MF 2473 30 1412 482 75 0 474
44 26 전북 현대 전북 현대 이승우 10 FW 2451 1678 304 72 0 0 397
45 34 전북 현대 전북 현대 모따 99 FW 2441 820 570 571 130 0 350
46 1 인천 Utd 인천 Utd 후안 이비자 2 DF 2390 30 666 1810 -365 0 249
47 50 제주SK FC 제주SK FC 토비아스 2 DF 2381 0 122 666 930 0 663
48 25 제주SK FC 제주SK FC 조인정 88 DF 2364 1650 8 150 280 0 276
49 10 김천 상무 김천 상무 박태준 55 MF 2341 150 1548 309 125 0 209
50 16 부천FC1995 부천FC1995 티아깅요 7 DF 2325 60 786 468 695 0 316
51 11 울산 HD 울산 HD 보야니치 6 MF 2262 0 935 607 50 0 670
52 - 울산 HD 울산 HD 말컹 9 FW 2239 1900 4 20 0 0 315
53 161 FC안양 FC안양 김영찬 5 DF 2235 1750 265 582 -275 0 -87
54 11 울산 HD 울산 HD 조현택 26 DF 2213 108 449 1280 10 0 366
55 - FC안양 FC안양 마테우스 7 MF 2209 230 1786 293 5 0 -105
56 54 제주SK FC 제주SK FC 김준하 27 MF 2151 128 959 468 70 0 526
57 10 FC안양 FC안양 아일톤 11 FW 2135 1810 386 88 70 0 -219
58 2 제주SK FC 제주SK FC 네게바 94 FW 2133 270 417 781 60 0 605
59 2 FC서울 FC서울 문선민 27 FW 2116 90 1117 128 20 0 761
60 8 FC서울 FC서울 정승원 7 MF 2094 124 325 769 10 0 866
61 1 강원FC 강원FC 최병찬 96 FW 2079 200 1132 111 0 0 636
62 54 포항 스틸러스 포항 스틸러스 황인재 21 GK 2072 0 648 78 -435 1356 425
63 96 강원FC 강원FC 고영준 11 MF 2066 150 1052 123 0 0 741
64 29 전북 현대 전북 현대 오베르단 8 MF 2059 90 727 475 140 0 627
65 15 강원FC 강원FC 아부달라 77 FW 2042 1140 75 228 45 0 554
66 36 부천FC1995 부천FC1995 백동규 29 DF 2036 90 343 642 700 0 261
67 21 울산 HD 울산 HD 조현우 21 GK 2016 0 798 0 -795 1122 891
68 9 제주SK FC 제주SK FC 이탈로 5 MF 2002 180 245 702 175 0 700
69 11 인천 Utd 인천 Utd 이명주 5 MF 1983 0 1071 335 115 0 462
70 41 전북 현대 전북 현대 최우진 66 DF 1947 80 307 584 520 0 456
71 3 김천 상무 김천 상무 이건희 9 FW 1881 500 400 1206 105 0 -330
72 11 제주SK FC 제주SK FC 유인수 17 DF 1858 128 514 405 285 0 526
73 20 김천 상무 김천 상무 김태환 11 DF 1858 76 998 980 -150 0 -46
74 26 제주SK FC 제주SK FC 김재우 41 DF 1857 0 148 522 725 0 462
75 36 인천 Utd 인천 Utd 이주용 32 DF 1809 24 1255 558 -390 0 362
76 17 강원FC 강원FC 신민하 47 DF 1769 0 69 206 835 0 659
77 43 포항 스틸러스 포항 스틸러스 어정원 2 DF 1766 30 1061 544 250 0 -119
78 5 울산 HD 울산 HD 이진현 14 MF 1668 376 457 210 95 0 530
79 6 울산 HD 울산 HD 이재익 28 DF 1656 0 273 832 85 0 466
80 5 김천 상무 김천 상무 이정택 26 DF 1638 0 984 782 -45 0 -83
81 17 포항 스틸러스 포항 스틸러스 김호진 36 DF 1564 0 468 320 440 0 336
82 30 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 이창근 1 GK 1549 0 926 6 -2380 2800 197
83 42 전북 현대 전북 현대 김승섭 11 FW 1533 300 521 262 25 0 425
84 36 전북 현대 전북 현대 강상윤 13 MF 1522 30 647 357 35 0 453
85 16 김천 상무 김천 상무 백종범 1 GK 1505 0 822 90 -1350 1910 33
86 46 인천 Utd 인천 Utd 오후성 7 MF 1481 216 335 730 20 0 180
87 43 전북 현대 전북 현대 김태환 23 DF 1480 0 259 380 480 0 361
88 54 부천FC1995 부천FC1995 몬타뇨 9 FW 1473 136 738 252 45 0 302
89 15 인천 Utd 인천 Utd 김동헌 1 GK 1462 0 764 66 -2015 1960 687
90 35 부천FC1995 부천FC1995 안태현 26 DF 1430 0 162 558 670 0 40
91 19 광주FC 광주FC 신창무 40 FW 1422 528 945 383 15 0 -449
92 10 인천 Utd 인천 Utd 박경섭 20 DF 1401 0 584 520 75 0 222
93 47 부천FC1995 부천FC1995 김상준 16 MF 1362 0 462 392 155 0 353
94 56 포항 스틸러스 포항 스틸러스 김예성 3 DF 1339 0 302 616 265 0 156
95 44 포항 스틸러스 포항 스틸러스 박찬용 20 DF 1329 120 556 206 415 0 32
96 35 인천 Utd 인천 Utd 제르소 11 MF 1278 276 331 499 10 0 162
97 10 FC안양 FC안양 김운 19 FW 1264 700 257 433 25 0 -151
98 22 인천 Utd 인천 Utd 페리어 99 FW 1248 124 176 919 0 0 29
99 29 포항 스틸러스 포항 스틸러스 조르지 25 FW 1243 184 695 284 80 0 0
100 33 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 엄원상 11 MF 1240 820 396 247 0 0 -223
101 30 강원FC 강원FC 김도현 27 DF 1237 100 224 240 355 0 318
102 6 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 밥신 8 MF 1234 168 240 947 175 0 -296
103 12 인천 Utd 인천 Utd 이청용 72 MF 1201 60 494 365 85 0 197
104 9 FC안양 FC안양 이태희 32 DF 1199 54 348 1024 -250 0 23
105 7 김천 상무 김천 상무 홍윤상 48 FW 1173 214 689 213 10 0 47
106 92 부천FC1995 부천FC1995 신재원 77 DF 1142 0 295 68 665 0 114
107 11 강원FC 강원FC 이승원 8 MF 1142 0 276 113 75 0 678
108 21 인천 Utd 인천 Utd 김명순 39 DF 1127 150 283 854 -450 0 290
109 17 울산 HD 울산 HD 최석현 96 DF 1105 174 237 526 -290 0 458
110 11 부천FC1995 부천FC1995 윤빛가람 8 MF 1080 0 808 51 25 0 196
111 27 포항 스틸러스 포항 스틸러스 김동진 16 MF 1076 0 385 340 45 0 306
112 34 FC서울 FC서울 안데르손 10 FW 1062 94 178 281 10 0 499
113 37 부천FC1995 부천FC1995 패트릭 3 DF 1047 60 130 384 395 0 78
114 22 포항 스틸러스 포항 스틸러스 김승호 8 MF 1003 0 302 488 30 0 183
115 16 전북 현대 전북 현대 맹성웅 6 MF 973 214 291 101 70 0 297
116 3 포항 스틸러스 포항 스틸러스 주닝요 11 FW 968 210 495 370 0 0 -107
117 - 포항 스틸러스 포항 스틸러스 신광훈 17 DF 951 0 399 438 160 0 -46
118 39 전북 현대 전북 현대 이영재 28 MF 951 0 619 23 15 0 294
119 20 FC안양 FC안양 토마스 55 DF 907 0 467 1002 -490 0 -72
120 12 울산 HD 울산 HD 이희균 8 MF 904 124 247 147 0 0 386
121 31 강원FC 강원FC 박상혁 19 FW 903 440 124 76 10 0 253
122 40 부천FC1995 부천FC1995 한지호 22 FW 873 122 223 172 35 0 321
123 7 제주SK FC 제주SK FC 최병욱 24 FW 856 350 6 5 0 0 495
124 61 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 서진수 19 FW 816 108 423 107 15 0 163
125 2 포항 스틸러스 포항 스틸러스 황서웅 70 MF 799 0 468 305 20 0 6
126 21 김천 상무 김천 상무 김민규 5 DF 785 0 95 292 350 0 48
127 13 전북 현대 전북 현대 연제운 3 DF 780 0 12 144 360 0 264
128 12 광주FC 광주FC 문민서 88 MF 765 94 563 449 75 0 -416
129 26 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 조성권 4 DF 764 24 270 798 -115 0 -213
130 46 부천FC1995 부천FC1995 카즈 23 MF 760 144 132 167 50 0 267
131 20 FC서울 FC서울 이한도 20 DF 744 0 0 18 360 0 366
132 90 FC안양 FC안양 김정훈 23 GK 735 0 440 84 -1660 1704 167
133 6 광주FC 광주FC 하승운 9 FW 725 172 718 210 115 0 -490
134 37 울산 HD 울산 HD 벤지 91 FW 716 0 117 321 115 0 163
135 20 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 박규현 2 DF 716 16 164 606 -120 0 50
136 - 부천FC1995 부천FC1995 이상혁 5 DF 704 0 4 0 400 0 300
137 - 포항 스틸러스 포항 스틸러스 기성용 40 MF 683 150 318 85 25 0 105
138 29 제주SK FC 제주SK FC 권창훈 22 MF 682 0 15 95 30 0 542
139 38 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 마사 7 MF 676 790 45 291 20 0 -470
140 31 포항 스틸러스 포항 스틸러스 니시야 켄토 31 MF 667 30 106 453 15 0 63
141 2 부천FC1995 부천FC1995 김민준 13 FW 666 366 6 11 40 0 243
142 8 김천 상무 김천 상무 전병관 10 FW 655 92 536 146 5 0 -124
143 2 울산 HD 울산 HD 트로야크 66 DF 632 0 109 114 -20 0 429
144 15 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 주민규 10 FW 625 210 667 134 55 0 -441
145 7 제주SK FC 제주SK FC 김신진 18 FW 618 150 77 253 30 0 108
146 48 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 김봉수 30 MF 601 90 493 93 50 0 -125
147 12 강원FC 강원FC 강윤구 14 MF 595 0 530 26 0 0 39
148 34 김천 상무 김천 상무 이수빈 6 MF 573 120 203 119 140 0 -9
149 53 전북 현대 전북 현대 티아고 9 FW 570 180 30 60 60 0 240
150 66 김천 상무 김천 상무 김현우 4 DF 563 32 306 422 -130 0 -67
151 78 제주SK FC 제주SK FC 박창준 7 FW 558 80 18 65 50 0 345
152 58 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 하창래 45 DF 551 350 70 78 -95 0 148
153 6 FC안양 FC안양 최건주 27 FW 543 350 54 298 65 0 -224
154 26 울산 HD 울산 HD 김영권 19 DF 542 0 83 38 160 0 261
155 3 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 이현식 20 MF 528 64 642 205 40 0 -423
156 22 제주SK FC 제주SK FC 김건웅 28 MF 525 0 52 41 195 0 237
157 33 FC안양 FC안양 김동진 22 DF 489 46 483 732 -500 0 -272
158 7 전북 현대 전북 현대 김하준 15 DF 484 0 97 0 240 0 147
159 - 울산 HD 울산 HD 장시영 33 MF 480 0 160 5 0 0 315
160 6 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 김민덕 3 DF 443 0 326 250 -105 0 -28
161 64 FC안양 FC안양 김정현 8 MF 434 0 111 325 70 0 -72
162 - 강원FC 강원FC 김건희 9 FW 424 0 12 15 25 0 372
163 7 김천 상무 김천 상무 민경현 2 DF 419 24 48 134 145 0 68
164 19 인천 Utd 인천 Utd 이동률 10 FW 415 64 80 156 0 0 115
165 29 전북 현대 전북 현대 김태현 77 DF 417 0 95 154 5 0 163
166 20 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 이순민 44 MF 388 0 150 418 130 0 -310
167 5 FC안양 FC안양 권경원 21 DF 385 0 110 412 -95 0 -42
168 63 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 임종은 5 DF 384 150 201 532 -190 0 -309
169 9 김천 상무 김천 상무 강민규 49 FW 381 0 322 29 0 0 30
170 13 제주SK FC 제주SK FC 기티스 9 FW 373 60 294 156 35 0 -172
171 27 인천 Utd 인천 Utd 박승호 77 FW 354 80 23 34 0 0 217
172 24 광주FC 광주FC 프리드욘슨 11 FW 341 490 15 196 20 0 -380
173 40 포항 스틸러스 포항 스틸러스 한현서 24 DF 325 0 318 458 -195 0 -256
174 37 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 이명재 16 DF 322 0 430 728 -470 0 -366
175 - 울산 HD 울산 HD 심상민 77 DF 299 0 14 170 -200 0 315
176 11 인천 Utd 인천 Utd 정치인 23 MF 296 0 50 78 20 0 148
177 4 인천 Utd 인천 Utd 이케르 8 MF 291 0 39 88 30 0 134
178 5 FC서울 FC서울 박장한결 88 MF 291 0 3 108 0 0 180
179 51 부천FC1995 부천FC1995 가브리엘 63 FW 273 0 4 198 0 0 71
180 11 광주FC 광주FC 안영규 6 DF 246 0 240 744 -415 0 -323
181 20 제주SK FC 제주SK FC 남태희 10 MF 244 0 149 159 35 0 -99
182 16 부천FC1995 부천FC1995 김현엽 21 GK 244 0 64 0 -160 384 -44
183 13 FC안양 FC안양 박정훈 15 FW 238 0 8 154 25 0 51
184 26 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 루빅손 17 MF 235 16 117 451 90 0 -439
185 3 광주FC 광주FC 안혁주 19 FW 226 80 171 536 20 0 -581
186 29 FC안양 FC안양 채현우 71 FW 219 160 14 18 0 0 27
187 32 광주FC 광주FC 최경록 10 MF 218 0 398 69 30 0 -279
188 20 FC서울 FC서울 황도윤 41 MF 218 0 46 73 10 0 89
189 5 FC안양 FC안양 한가람 13 MF 214 0 101 109 160 0 -156
190 10 울산 HD 울산 HD 윤종규 2 DF 214 24 84 300 -50 0 -144
191 17 FC안양 FC안양 엘쿠라노 9 FW 207 0 194 181 45 0 -213
192 1 FC서울 FC서울 후이즈 11 FW 200 0 24 144 20 0 12
193 8 포항 스틸러스 포항 스틸러스 강민준 13 DF 198 16 29 120 155 0 -122
194 30 김천 상무 김천 상무 박세진 14 MF 193 138 137 143 0 0 -225
195 5 FC안양 FC안양 김다솔 31 GK 189 0 270 18 -360 258 3
196 18 FC안양 FC안양 강지훈 17 MF 184 32 112 582 -495 0 -47
197 13 포항 스틸러스 포항 스틸러스 트란지스카 10 FW 178 120 248 240 0 0 -430
198 22 광주FC 광주FC 김윤호 25 FW 174 150 154 173 0 0 -303
199 29 광주FC 광주FC 박정인 13 FW 166 60 27 454 60 0 -435
200 69 광주FC 광주FC 유제호 14 MF 159 0 339 277 90 0 -547
201 52 김천 상무 김천 상무 이상헌 47 FW 156 140 414 11 25 0 -434
202 9 FC안양 FC안양 김보경 24 MF 154 0 342 14 0 0 -202
203 24 울산 HD 울산 HD 허율 18 FW 143 0 37 145 0 0 -39
204 1 인천 Utd 인천 Utd 최승구 13 DF 128 0 6 30 0 0 92
205 13 FC서울 FC서울 박수일 66 DF 124 0 22 48 -30 0 84
206 43 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 김문환 33 DF 119 64 273 638 -610 0 -246
207 8 부천FC1995 부천FC1995 바사니 10 FW 118 120 46 180 0 0 -228
208 15 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 안톤 98 DF 118 150 114 410 -325 0 -231
209 14 울산 HD 울산 HD 정재상 20 FW 101 0 31 3 5 0 62
210 21 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 서영재1 23 DF 95 8 14 86 -25 0 12
211 28 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 주앙 빅토르 77 FW 83 48 204 281 85 0 -535
212 12 울산 HD 울산 HD 이민혁 22 MF 82 0 75 78 50 0 -121
213 12 제주SK FC 제주SK FC 오재혁 14 MF 69 0 138 57 20 0 -146
214 17 부천FC1995 부천FC1995 이의형 18 FW 61 0 237 94 15 0 -285
215 9 포항 스틸러스 포항 스틸러스 안재준 9 FW 59 120 3 8 0 0 -72
216 8 김천 상무 김천 상무 임덕근 15 MF 50 0 4 16 0 0 30
217 4 부천FC1995 부천FC1995 김동현 24 MF 45 0 23 10 30 0 -18
218 69 포항 스틸러스 포항 스틸러스 김용학 30 FW 36 168 54 3 55 0 -244
219 10 FC안양 FC안양 김지훈 3 DF 28 90 23 386 -180 0 -291
220 - 김천 상무 김천 상무 이찬욱 20 DF 22 0 2 20 0 0 0
221 9 포항 스틸러스 포항 스틸러스 이창우 14 DF 20 0 50 16 25 0 -71
222 11 김천 상무 김천 상무 윤재석 54 MF 12 0 237 29 0 0 -254
223 5 포항 스틸러스 포항 스틸러스 김인성 7 FW 13 0 2 2 0 0 9
224 - 인천 Utd 인천 Utd 김건희 4 DF 11 16 98 160 -200 0 -63
225 6 전북 현대 전북 현대 진태호 17 MF 3 0 3 0 0 0 0
226 19 부천FC1995 부천FC1995 김종우 14 MF 2 0 42 8 0 0 -48
227 25 포항 스틸러스 포항 스틸러스 전민광 4 DF -2 0 157 512 250 0 -921
228 18 광주FC 광주FC 강희수 42 MF -11 64 17 80 20 0 -192
229 3 광주FC 광주FC 김용혁 24 DF -21 16 361 1002 -980 0 -420
230 26 FC안양 FC안양 최규현 16 MF -20 0 8 16 40 0 -84
231 5 광주FC 광주FC 김진호 27 DF -28 0 506 1092 -1010 0 -616
232 27 FC안양 FC안양 유키치 10 FW -34 108 13 82 0 0 -237
233 4 강원FC 강원FC 박호영 24 DF -44 0 1 112 -160 0 3
234 - 포항 스틸러스 포항 스틸러스 정한민 37 FW -89 0 16 180 0 0 -285
235 60 광주FC 광주FC 주세종 8 MF -89 0 123 121 30 0 -363
236 - 포항 스틸러스 포항 스틸러스 조상혁 18 FW -96 0 0 12 0 0 -108
237 3 김천 상무 김천 상무 정재민 57 FW -111 0 1 128 0 0 -240
238 52 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 유강현 99 FW -111 0 224 109 0 0 -444
239 5 광주FC 광주FC 정지훈 16 FW -115 150 228 147 45 0 -685
240 19 FC안양 FC안양 이진용 26 MF -123 0 85 79 20 0 -307
241 6 김천 상무 김천 상무 김인균 21 FW -129 60 8 40 0 0 -237
242 3 FC서울 FC서울 박성훈 40 DF -132 0 24 40 -140 0 -56
243 3 광주FC 광주FC 홍용준 99 MF -147 0 3 30 0 0 -180
244 2 광주FC 광주FC 정규민 79 MF -180 0 0 0 0 0 -180
245 4 울산 HD 울산 HD 페드링요 27 MF -190 0 6 35 0 0 -231
246 - 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 정재희 27 FW -207 0 28 20 0 0 -255
247 - 제주SK FC 제주SK FC 박민재 47 DF -212 0 49 38 -230 0 -69
248 3 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 강윤성 6 DF -226 0 72 338 -280 0 -356
249 6 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 김현욱 70 MF -234 0 222 45 0 0 -501
250 73 대전 하나 시티즌 대전 하나 시티즌 디오고 9 FW -241 1130 336 -223 20 0 -1504
251 5 부천FC1995 부천FC1995 이충현 30 FW -240 0 0 0 0 0 -240
252 3 김천 상무 김천 상무 김이석 8 MF -244 150 243 -581 100 0 -156
253 5 광주FC 광주FC 박성현 28 MF -292 0 4 0 0 0 -296
254 101 포항 스틸러스 포항 스틸러스 완델손 77 DF -351 60 109 110 -270 0 -360
255 - 광주FC 광주FC 노희동 21 GK -400 0 70 0 -600 200 -70
256 18 인천 Utd 인천 Utd 여승원 27 DF -626 0 14 60 -400 0 -300
257 5 FC안양 FC안양 이창용 4 DF -766 120 31 260 -75 0 -1102
258 4 광주FC 광주FC 공배현 26 DF -849 0 131 384 -935 0 -429
259 9 광주FC 광주FC 권성윤 22 FW -874 0 73 278 -750 0 -475
260 5 광주FC 광주FC 이민기 3 DF -960 0 450 374 -1215 0 -569
261 10 광주FC 광주FC 김경민 1 GK -1160 0 596 18 -3210 1360 76

※ ADIDAS POINT 관련 자세한 내용은 K리그 데이터포털 사이트(https://data.kleague.com)를 통해 확인할 수 있습니다.
    - 데이터센터 → 부가기록 → ADIDAS POINT
    - 각 라운드 점수 반영 퍼센트 계산시 소수점 이하는 버림 차리함

스카이 스포츠 산식 참고
분류 ADIDAS POINT 항목 포지션별 점수
GK DF MF FW
공격 득점 4000 1600 1600 1600
득점(PK) 2000 550 650 550
페널티 지역 밖 골 3000 1000 1000 1000
유효슈팅 150 150 150 150
드리블 성공 40 40 80 80
PK 실축 -750 -650 -550 -450
패스 도움 1500 500 500 500
패스성공 10 2 2 2
키패스 300 150 150 150
크로스 성공 0 40 40 40
수비 태클 20 50 35 25
블락 0 20 5 5
인터셉트 30 60 40 35
그라운드 경합 성공 120 120 180 150
공중볼 경합 성공 0 50 20 10
PK 제공 -1000 -1000 -1000 -1000
수비+골키퍼 실점 -600 -200 0 0
클린시트 800 400 0 0
클리어 25 25 25 25
골키퍼 펀칭 200 0 0 0
캐칭 250 0 0 0
공중볼 처리 성공 10 0 0 0
PK 선방 2000 0 0 0
기타 자책골 -1500 -1500 -1500 -1500
승리 500 300 300 300
패배 -100 -300 -300 -300
획득 15 15 15 15
볼미스 -3 -3 -3 -3
경고 -100 -100 -100 -100
경고누적 -1400 -1400 -1400 -1400
퇴장 -1500 -1500 -1500 -1500

(1) K리그판 파워 랭킹으로, K리그 선수들이 라운드마다 기록한 31개의 항목의 부가데이터 수치를 사전에 정해진 산식에 넣어 선수 포인트를 계산
(2) 각 포지션(GK, DF, MF, FW)마다 부가데이터 항목의 가중치를 다르게 적용
(3) 최근 5경기를 기준으로, 라운드별 차등 분배한 점수를 더하여 최종 포인트 계산
(ex) 5R의 경우 : (5R) 100% + (4R) 80% + (3R) 60% + (2R) 40% + (1R) 20%
(4)각 라운드 점수 반영 퍼센트 계산시 소수점 이하는 버림 차리함